

COMPARATIVA DE LES DOS ULTIMES CURSES:
| SANT JOANET 8K | MARENY DE BARAQUETES 7.1K | |||
| NOM | TEMPS REIAL | MITJA | TEMPS REIAL | MITJA |
| Raúl Soler Barbera | 00:31:58 | 00:03:59 | – | – |
| Jesús Pastor Rebato | 00:32:46 | 00:04:05 | 00:29:16 | 00:04:07 |
| Cristina Chorro Richart | 00:33:50 | 00:04:13 | 00:30:19 | 00:04:16 |
| Mariano Pascual Aguado | 00:34:24 | 00:04:18 | 00:30:54 | 00:04:21 |
| Antonio Zornoza Ortega | 00:36:14 | 00:04:31 | 00:32:53 | 00:04:38 |
| Jose Enrique Quiles Daras | 00:36:28 | 00:04:33 | – | – |
| Alvar Lopez Alos | 00:36:25 | 00:04:33 | – | – |
| Enrique Alcover Alcover | 00:37:48 | 00:04:43 | – | – |
| Jose Vicente Gimeno Dura | 00:37:47 | 00:04:43 | 00:33:29 | 00:04:43 |
| Susana Murillo Clemente | 00:38:07 | 00:04:45 | 00:33:37 | 00:04:44 |
| Enrique Abel Ferragut | 00:38:07 | 00:04:45 | 00:33:44 | 00:04:45 |
| Ximo Palop Vendrell | 00:38:20 | 00:04:47 | – | – |
| Eduardo Saurina Lacal | – | – | 00:29:19 | 00:04:08 |
| Cristina Bedmar Villa | 00:35:37 | 00:05:01 | ||
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres servicis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació en la Política de Cookies